太阳集团tyc97282019年度安徽高校自然科学研究项目拟推荐结果公示
根据《安徽省教育厅关于2019年度高校科学研究项目申报工作的通知》(皖教秘科〔2019〕29号)及学校科技处相关通知要求,太阳集团tyc9728组织校外专家对我院2019年度安徽省高校自然科学研究项目申报材料进行了匿名评审,并经学院教授委员会实名推荐,现将推荐结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 项目名称 | 指标情况 |
1 | 王凤随 | 基于视觉特性的分布式多视点视频编码研究 | 竞争指标 |
2 | 魏利胜 | 信息物理系统攻击检测与容侵控制研究 | 竞争指标 |
3 | 鲁 麟 | AlGaN基量子阱结构中的发光偏振特性及调控研究 | 竞争指标 |
4 | 倪天明 | 三维集成电路TSV容错关键技术研究 | 竞争指标 |
5 | 韩 超 | 基于人工智能理论的全息增强现实技术研究 | 竞争指标 |
6 | 张 艳 | 面向能源互联网的能源路由策略研究 | 立项指标(平台) |
7 | 娄 柯 | 基于一致性的能源互联网分布式能量管理 | 立项指标(平台) |
8 | 程凡永 | 融合特征与时序关联学习的能源互联网分布式光伏逆变器故障诊断技术研究 | 立项指标(平台) |
公示时间:2019年4月15日至4月18日
公示期间,如对拟推荐项目有异议或其他问题,请及时以实名书面向学院提出,以便核实情况作反馈。
联系电话:0553-2871608 联系人:郭老师
电子邮箱:569501022@qq.com