2021-2022学年第二学期太阳集团tyc9728助课助教考核公示
太阳集团tyc9728助课助教考核公示 | ||||||
序号 | 学院名称 | 助教姓名 | 助课程名称及助课学时 | 考核结果 | 指导教师 | 考核结果 |
1 | 太阳集团tyc9728 | 陶玫玲 | 电力工程基础,40学时 | 合格 | 郭欣欣 | 合格 |
2 | 太阳集团tyc9728 | 黄健 | 自动控制理论Ⅱ,56学时 | 合格 | 王力超 | 合格 |
3 | 太阳集团tyc9728 | 龚本根 | 信号与系统,64学时 | 合格 | 王世芳 | 合格 |
4 | 太阳集团tyc9728 | 张星宇 | 数字电子技术与硬件描述语言,48学时 | 合格 | 许钢 | 合格 |
5 | 太阳集团tyc9728 | 支亮辉 | 电工技术,56学时 | 合格 | 魏安静 | 合格 |
6 | 太阳集团tyc9728 | 许晴 | 电路分析,64学时 | 合格 | 代广珍 | 合格 |
7 | 太阳集团tyc9728 | 王翔 | 信号与系统,64学时 | 合格 | 王凤随 | 合格 |
8 | 太阳集团tyc9728 | 朱小峰 | 电工技术,56学时 | 合格 | 王正刚 | 合格 |
9 | 太阳集团tyc9728 | 张恒 | 数字电子技术,48学时 | 合格 | 崔祎 | 合格 |
10 | 太阳集团tyc9728 | 罗艺婷 | 电路分析,64学时 | 合格 | 朱卫东 | 合格 |
11 | 太阳集团tyc9728 | 李云飞 | 电力系统自动装置,36学时 | 合格 | 高文根 | 合格 |
12 | 太阳集团tyc9728 | 罗胜平 | 电机学,64学时 | 合格 | 薛树功 | 合格 |
13 | 太阳集团tyc9728 | 王宁 | 电机与拖动基础,48学时 | 合格 | 陆华才 | 合格 |
14 | 太阳集团tyc9728 | 程子安 | 计算机控制系统,40学时 | 合格 | 陈进 | 合格 |
15 | 太阳集团tyc9728 | 胡耀聪 | 电机学,64学时 | 合格 | 郭欣欣 | 合格 |
16 | 太阳集团tyc9728 | 万国扬 | 自动控制理论Ⅱ,64学时 | 合格 | 刘丙友 | 合格 |
公示时间: 2022年6月16日-17日 联系电话: 太阳集团tyc9728(2298629) 教务处(2871403) 纪委办(2871201) |