我院2022-2023学年第1学期助课助教考核公示
序号 | 学院名称 | 助教姓名 | 助课程名称及助课学时 | 考核结果 | 指导教师 | 考核结果 |
1 | 太阳集团tyc9728 | 张艳娜 | 数字信号处理I,36学时 | 合格 | 王世芳 | 合格 |
2 | 太阳集团tyc9728 | 罗艺婷 | 模拟电子技术,56学时 | 合格 | 方俊初 | 合格 |
3 | 太阳集团tyc9728 | 刘鲁伟 | 物联网通信技术,32学时 | 合格 | 裴进明 | 合格 |
4 | 太阳集团tyc9728 | 罗胜平 | 模拟电子技术,56学时 | 合格 | 朱卫东 | 合格 |
5 | 太阳集团tyc9728 | 汪慢 | 信号与系统II,56学时 | 合格 | 袁一鸣 | 合格 |
6 | 太阳集团tyc9728 | 许刚 | The Principle and Application of MCU(单片机原理及应用),40学时 | 合格 | 陈进 | 合格 |
7 | 太阳集团tyc9728 | 李玲 | 模拟电子技术,72学时 | 合格 | 代广珍 | 合格 |
8 | 太阳集团tyc9728 | 张恒 | 电子技术,52学时 | 合格 | 崔祎 | 合格 |
9 | 太阳集团tyc9728 | 万国扬 | 自动控制理论,56学时 | 合格 | 王力超 | 合格 |
10 | 太阳集团tyc9728 | 许晴 | 模拟电子技术,72学时 | 合格 | 代广珍 | 合格 |
11 | 太阳集团tyc9728 | 胡耀聪 | 运动控制系统,40学时 | 合格 | 薛树功 | 合格 |
12 | 太阳集团tyc9728 | 黄健 | 信号分析与处理,34学时 | 合格 | 陈孟元 | 合格 |
公示时间: 2023年2月27日-28日 联系电话: 太阳集团tyc9728(2298629) 教务处(2871403) 纪委办(2871201) |