我院2023年省级质量工程项目推荐公示
序号 | 类别 | 项目类别 | 项目名称 | 等级 | 拟申报人 | 备注 |
1 | 专业建设类 | 1-2“四新”研究与改革实践项目 | 面向新工科的电子信息工程专业创新人才培养模式研究与实践 | / | 王凤随 | 限报2项 |
2 | 1-3“六卓越一拔尖”项目 | 基于产业学院的集成电路设计与集成系统专业卓越工程师创新培养体系探索 | / | 吴道华 | ||
3 | 1-4新建专业质量提升项目 | 集成电路设计与集成系统新建专业质量提升项目 | / | 张肖强 | 限报1项 | |
4 | 课程认定类 | 2-4线下一流课程 | 电磁场与电磁波II | / | 周鹏 | 限报2项 |
5 | 2-5线上线下混合式课程 | 新能源发电技术 | / | 徐杰 | ||
6 | 2-7虚拟仿真实验教学一流课程 | 可编程控制器原理及应用 | / | 柏受军 | 国家一流专业建设增设 | |
7 | 2-4线下一流课程 | 信号与系统 | / | 王世芳 | 国家一流专业建设增设 | |
8 | 教材建设类 | 3-1规划教材 | DSP原理与实践-基于TMS320F28x系列(第3版) | / | 周鹏 | 限报1项 |
9 | 师资队伍建设类 | 4-1教学创新团队 | 智能控制技术教学创新团队 | / | 魏利胜 | 限报1项 |
10 | 4-2教学名师 | 传感器原理及应用 | / | 张红 | 限报1项 | |
11 | 实验与实践基地建设类 | 5-2校企合作实践教育基地 | 集成电路设计与集成系统新建专业质量提升项目 | / | 张肖强 | 限报2项 |
12 | 5-3基层教学组织 | 电子信息工程教研室 | / | 王冠凌 | ||
13 | 教育教学改革研究项目 | 6-3省级一般项目 | “新工科”背景下的嵌入式教学策略优化探究 | 一般 | 汤红霞 | 从2022年校级重点教研项目中推荐 |
14 | 6-3省级一般项目 | 新工科背景下自动化专业人才培养体系研究 | 一般 | 程子安 | 从2022年校级重点教研项目中推荐 | |
15 | 6-3省级一般项目 | 基于OBE理念的FPGA课程实验教学改革与研究 | 一般 | 魏安静 | 从2022年校级重点教研项目中推荐 | |
16 | 6-3省级一般项目 | 面向工程教育认证的地方本科院校应用型人才培养——以《单片机原理及应用》课程为例 | 一般 | 汪石农 | 从2022年校级重点教研项目中推荐 | |
17 | 6-4教育教学管理项目 | 面向个性化人才培养的实践教学管理模式与运行机制的研究 | 一般 | 邱意敏 | 限报1项 | |
18 | 产业学院于特色学院建设类 | 7-1现代产业学院 | “车芯”现代产业学院 | / | 林信南 | 限报1项 |
19 | 本科教育教学成果奖 | 省级教学成果奖 | 面向产业,聚焦工程---地方工科院校传感器人才培养模式的构建与实践 | 特等 | 张红 | 限报1项 |
公示时间:2023年11月1日--2023年11月2日 | ||||||
公示期间如有异议,可向我院、教务处或纪委办公室反映 | ||||||
电话:我院(2298629)教务处(2871403)纪委办(2871201) 我院 2023年11月1日 |