我院2023-2024-1学期助课助教考核公示
序号 | 学院名称 | 助教姓名 | 助课名称及学时 | 助教情况考核结果 | 指导教师 | 指导情况考核结果 |
1 | 太阳集团tyc9728 | 陶珊珊 | 工程管理,32学时 | 合格 | 李炜 | 合格 |
2 | 太阳集团tyc9728 | 刘钰妃 | Signals and systemsⅡ(信号与系统Ⅱ),112学时 | 合格 | 袁一鸣 | 合格 |
3 | 太阳集团tyc9728 | 徐可 | 信号与系统,72学时 | 合格 | 杨会成 | 合格 |
4 | 太阳集团tyc9728 | 吴梦瑶 | 电力系统分析,64学时 | 合格 | 孙驷洲 | 合格 |
5 | 太阳集团tyc9728 | 张康 | 运动控制系统,48学时 | 合格 | 薛树功 | 合格 |
6 | 太阳集团tyc9728 | 陈明星 | 信息理论与编码,36学时 | 合格 | 程凡永 | 合格 |
7 | 太阳集团tyc9728 | 丁欣楠 | 自动控制理论I,56学时 | 合格 | 王力超 | 合格 |
8 | 太阳集团tyc9728 | 曹益飞 | DSP原理及应用II,30学时 | 合格 | 汪石农 | 合格 |
公示时间: 2024年1月4日-5日 联系电话: 我院(2298629) 教务处(2871403) 纪委办(2871201) |