我院 2024年校级本科教学质量提升项目推荐情况公示
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报项目 | 类别/级别 | 负责人 |
1 | 专业建设 | “101”计划 | 基于卓越工程师人才培养的自动化专业教学模式的构建 | / | 黄宜庆 |
2 | 课程认定和教材建设 | 线下课程 | 模拟电子技术实验课 | / | 王正刚 |
3 | 《通信原理1》 | / | 吕琛 | ||
4 | 高频电子线路 | / | 赵发 | ||
5 | 智能控制技术 | / | 丁欣楠 | ||
6 | AI赋能本科教学课程(培育) | 信号与系统II | / | 袁一鸣 | |
7 | 电磁场与电磁波II | / | 周鹏 | ||
8 | 项目式课程 | 电子技术课程设计 | / | 徐晓光 | |
9 | 一流教材 | 高效办公软件应用一本通: 从入门到精通 | / | 杨会成 | |
10 | 师资队伍建设、课程思政(团队、名师) | 课程思政教学名师 | 《信号与系统》 | / | 王世芳 |
11 | 教学团队 | 《信号与嵌入式系统》 | / | 韩超 | |
12 | 教育教学研究项目 | 教育教学研究项目(一般) | 半导体物理案例数据库的建设与应用 | 一般 | 李玲 |
13 | 电磁场数值模拟实验教学研究 | 一般 | 陈晓辉 | ||
14 | 工程认证背景下《通信原理》课程教学改革的探索与实践 | 一般 | 吕琛 | ||
15 | 教育教学研究项目(重点) | 电子信息类专业工程教育专业认证评价机制文件的研究与构建 | 重点 | 李炜 | |
16 | 面向科研与工程能力培养的信息理论与编码课程教学改革研究 | 重点 | 张明艳 | ||
17 | 教育教学研究项目(重点) | 基于AI的单片机类课程教学改革 | 重点 | 生芳 | |
18 | 教育教学研究项目(重点) | 面向卓越工程师培养的自动化专业创新 和应用人才体系探究与实践 面向卓越工程师培养的自动化专业创新 和应用人才体系探究与实践 | 重点 | 陶亮 | |
19 | 教育教学研究项目(”四新“专项) | 新工科背景下电子信息类专业《DSP原理及应用》课程建设改革探索研究 | 重点 | 周鹏 | |
20 | 教育教学研究项目(招标项目,重点) | 创新创业赋能新质生产力研究 | 重点 | 王翔 | |
21 | “名师进中学”高中高校一体化共建项目 | “名师进中学”高中高校一体化共建项目 | / | 迟传德 | |
22 | 课程思政 | 课程思政精品课程(示范课) | 《电磁场与电磁波II》 | / | 周鹏 |
23 | 课程思政优质课 | 《高电压技术》 | / | 金震妮 | |
24 | 《数字信号处理I》 | / | 王世芳 | ||
25 | 《数字电子技术》 | / | 宋晓庆 | ||
26 | 《通信原理I》 | / | 吕琛 | ||
27 | 《电力系统分析》 | / | 吴梦瑶 | ||
28 | 《智能控制技术》 | / | 刘钰妃 | ||
29 | 《数字集成电路设计》 | / | 许晴 | ||
30 | 《通信工程专业前沿》 | / | 刘鲁伟 | ||
31 | 《电力系统继电保护》 | / | 张康 | ||
32 | 《模式识别》 | / | 马晓瑜 | ||
33 | 《高频电子线路》 | / | 赵发 | ||
34 | 《 人工智能导论》 | / | 胡耀聪 | ||
35 | 《数据结构与算法》 | / | 汤红霞 | ||
36 | 教学成果 | 教学成果奖 | 面向卓越工程师培养、信息技术与教学模式深度融合的混合式《电机学》课程教学改革实践 | 一等奖 | 郭欣欣 |
37 | 基于《电工学》的课程思政研究 | 二等奖 | 宋晓庆 | ||
38 | 申博培育专项 | 国家级教材培育项目 | DSP原理与实践——基于TMS320F280x系列(第四版) | 本科 | 周鹏、许钢 |
39 | 国家级教教学团队培育项目 | 自动化专业教学团队 | / | 陆华才 | |
40 | 全国行业协会教学成果奖培育项目 | 课程思政贯穿整个教学过程金字塔混合式教学模式探索与实践 | 一等奖 | 袁一鸣 | |
公示时间:2024年9月9日—2024年9月13 日 公示期间如有异议,可向我院、教务处或纪委办公室反映 我院(2298629)教务处(2871403)纪委办(2871201) |