实验室发表学术论文1013篇,其中SCI/EI收录673篇,属于学科顶级期刊(中科院1区+A刊)论文92篇。出版专著8部。
代表论文清单
论文题目 | 期刊 | 发表时间 | 卷(期)页码 | 备注 | |
1 | Nonfragile quantized H∞ filtering for discrete-time switched T-S fuzzy systems with local nonlinear models | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 2021 | 29(6):1507-1517 | 1区TOP(ESI高被引) |
2 | Architecture of cobweb-based redundant TSV for clustered faults | IEEE Transactions on VeryLarge Scale Integration VISI) Systems | 2020 | 28 (7): 1736-1739 | 1区TOP(ESI高被引/热点) |
3 | LCHR-TSV: Novel low cost and highly repairable honeycomb-based TSV redundancy architecture for clustered faults | IEEE Transactions on Computer-Aided Design on Integrated Circuits and Systems | 2019 | 39(10): 2938-2951 | 1区TOP(ESI高被引) |
4 | Non-intrusive online distributed pulse shrinking-based interconnect testing in 2.5 DIC | IEEE Transactions on Circuits and Systems Il: Express Briefs | 2019 | 67(11): 2657-2661 | 1区TOP(ESI热点) |
5 | A novel semi-supervised fault detection and isolation method for battery system of electric vehicles | Applied Energy | 2023 | Volume 349,121650 | 1区TOP |
6 | Protocol-based zonotopic state and fault estimation for communication-constrained industrial cyber-physical systems | Information Sciences | 2023 | Volume 634, Pages 730-743 | 1区TOP |
7 | Research on the detection of the hole in wood based on acoustic emission frequency sweeping | Construction and Building Materials | 2023 | 400:132761 | 1区TOP |
Asynchronous nonfragile mixed H∞ and L2-L∞ control of switched fuzzy systems with multiple state impulsive jumps | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 2023 | 36(6):1966-1980 | 1区TOP | |
9 | A novel data-driven air balancing method with energy-saving constraint strategy to minimize the energy consumption of ventilation system | Energy | 2022 | 239:122146 | 1区TOP |
10 | Adaptive event-triggered finite-time dissipative filtering for interval type-2 fuzzy markov jump systems with asynchronous modes | IEEE Transactions on Cybernetics | 2022 | Volume 52, Issue 9, Pages 9709-9721 | 1区TOP |
11 | Resilient H-infinity state estimation for discrete-time stochastic delayed memristive neural networks: A dynamic event-triggered mechanism | IEEE Transactions on Cybernetics | 2022 | 52: 3333-3341 | 1区TOP |
12 | Recursive filtering for nonlinear systems with self-interferences over full-duplex relay networks | IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 2022 | 9(11): 2037-2040 | 1区TOP |
13 | Multi-sensor multi-rate fusion estimation for networked systems: Advances and perspectives | Information Fusion | 2022 | 82: 19-27 | 1区TOP |
14 | Discrete feedback control for highly nonlinear neutral stochastic delay differential equations with Markovian switching | Information Sciences | 2022 | 592, 123-136 | 1区TOP |
15 | H-infinity observer design for networked Hamiltonian systems with sensor saturations and missing measurements | Information Sciences | 2022 | 593: 577-590 | 1区TOP |
16 | A novel air balancing method for HVAC systems by a full data-driven duct system model | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 2021 | 68(12):12595-12606 | 1区TOP |
17 | A sintering state recognition framework to integrate prior knowledge and hidden information considering class imbalance | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 2021 | 68(8):7400-7411 | 1区TOP |
18 | On finite-horizon H∞ state estimation for discrete-time delayed memristive neural networks under stochastic communication protocol | Information Sciences | 2021 | 555: 280-292 | 1区TOP |
19 | A new approach for modeling photovoltaic modules based on difference equation | Renewable Energy | 2021 | 168, 85-96 | 1区TOP |
20 | Hidden and transient chaotic attractors in the attitude system of quadrotor unmanned aerial vehicle | Chaos, Solitons and Fractals | 2020 | 138: 109815-1-10 | 1区TOP |
Distributed quasiconsensus control for stochastic multiagent systems under Round-Robin protocol and uniform quantization | IEEE Transactions on Cybernetics | 2020 | DOI10.1109/TCYB.2020.3026001 | 1区TOP | |
22 | Delay-distribution-dependent state estimation for neural networks under stochastic communication protocol with uncertain transition probabilities | Neural Networks | 2020 | 130, 143-151 | 1区TOP |
23 | Three-dimensional scene encryption algorithm based on phase iteration algorithm of the angular-spectral domain | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 2019 | 7(4), 1074-1080 | 1区TOP |
24 | Resilient H∞ state estimation for discrete-time stochastic delayed memristive neural networks: a dynamic event-triggered mechanism | IEEE Transactions on Cybernetics | 2020 | 52(5), 3333-3341 | 1区TOP |
25 | A partial-node-based approach to state estimation for complex networks with sensor saturations under random access protocol | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2020 | 32(11), 5167-5178 | 1区TOP |
26 | 面向纯相位型全息显示的自适应混合约束迭代算法 | 物理学报 | 2023 | 72(02): 79-87 | |
27 | 基于改进关键帧选取策略的快速PL-SLAM算法 | 电子学报 | 2022 | 50(3):608-618 | A刊 |
出版专著清单
序号 | 专著名称 | ISBN | 出版社 | 出版时间 |
1 | 移动机器人导航、地图构建与控制研究 | 9787569258738 | 吉林大学出版社 | 2019.11 |
2 | 网络化控制系统随机时延研究 | 9787518079223 | 中国纺织出版社 | 2020.11 |
3 | 智能制造产线建模与仿真:ER-Factory从0到1 | 9787111671176 | 机械工业出版社 | 2020.12 |
4 | Stability Analysis and State Estimation of Memristive Neural Networks | 9781032037103 | Taylor & Francis Group | 2021.08 |
5 | 智能车辆容错控制技术及应用 | 9787030670489 | 科学出版社 | 2021.03 |
6 | 计算全息与图像加密 | 9787518091690 | 中国纺织出版社 | 2021.12 |
7 | 风电预测及微电网优化调度 | 9787122433169 | 化学工业出版社 | 2023.08 |
8 | 四旋翼飞行器自适应控制 | 9787030762443 | 科学出版社 | 2023.09 |